28 février 2004

Position Février

Position

La position du voilier en février.

'Glory of the sea' dispose à son bord d'une balise. Celle ci transmet en permanence la position du bateau ainsi que diverses informations vers le satellite Argos. Après traitement, ces informations nous parviennent quotidiennement par email.

Il arrive que des problèmes techniques, tel que faible charge électrique, ou mauvaise connectique à bord empêche l'actualisation des données. Les dernières valeurs utilisables sont alors diffusées. Celle-ci donnent alors l'impression que le voilier ne bouge pas.
Les informations ci dessous sont filtrées.

D'abord la date, puis l'heure de passage du satellite. Ensuite la position, la première valeur est négative, car le voilier est dans l'hémisphère sud.

2004-02-01 04:17:56 -40.751 27.923

2004-02-02 05:45:46 -41.643 31.561

2004-02-03 03:52:51 -42.337 34.219

2004-02-04 05:20:21 -43.834 37.526

2004-02-05 00:38:35 -44.451 40.768

2004-02-06 01:57:28 -44.804 44.860

2004-02-07 01:59:24 -45.715 47.903

2004-02-07 17:07:24 -46.061 50.044

2004-02-08 19:48:31 -46.231 50.888

2004-02-10 02:02:02 -46.428 51.866

2004-02-11 01:39:46 -46.428 51.862

2004-02-12 02:52:36 -46.426 51.856 (pb électrique)
2004-02-26 23:06:24 -46.702 53.366 (fin pb électrique)

2004-02-27 03:41:13 -53.019 73.419

2004-02-27 10:27:07 -53.019 73.417

2004-02-29 03:24:43 -52.055 75.950

Posted by didier at 04:36 PM